Die Bürgermeisterwahl.
Neuer und alter Bürgermeister ist Franz-Josef Neises.
| Franz-Josef Neises | 443 Stimmen | 55,65% |
| Dr. Egbert Adam | 328 Stimmen | 41,21% |
Sitzverteilung.
In Serrig wurden 11411 Stimmen abgegeben. Es sind 16 Sitze im Gemeinderat zu vergeben.
| Wahlvorschlag | Stimmen | % | Sitze |
| SPD | 1880 | 16,48% | 2,6368 => 3 |
| CDU | 4440 | 38,91% | 6,2256 => 6 |
| FBL | 5091 | 44,61% | 7,1376 => 7 |
| Summe | 11411 | 100% | 16 |
Insgesamt wurden 11411 Stimmen in Serrig abgegeben. Mit gelb sind die gewählten Gemeinderatsmitglieder unterlegt.
| Liste 1: SPD | |
|---|---|
| Hans-Theo Loch | 357 |
| Erika Bruxmeier | 235 |
| Burkhard Blau | 154 |
| Hans-Peter Weber | 142 |
| Dr. Ulf Milanese | 167 |
| Dirk End | 120 |
| Anna Maria Scholz | 156 |
| Josef Faber | 101 |
| Werner Rommelfanger | 75 |
| Richard Weber | 119 |
| Elmar Rach | 78 |
| Erwin Linz | 46 |
| Dieter Ossadnik | 93 |
| Rolf Ludwig | 37 |
| Liste 2: CDU | |
| Dr. Egbert Adam | 670 |
| Dr. Johannes Tombers | 577 |
| Andreas Meier | 559 |
| Barbara Alanni | 251 |
| Frank Fladt | 197 |
| Dr. Michael Köbler | 326 |
| Michael Seer | 328 |
| Bert Simon | 219 |
| Rudi Thinnes | 285 |
| Johannes Meyer | 122 |
| Christoph Konz | 236 |
| Stefan Backes | 121 |
| Martin Ohs | 148 |
| Bernhard Schmitt | 133 |
| Bernhard Hausen | 163 |
| Günter Neisius | 105 |
| Liste 3: FBL | |
| Franz-Josef Neises | 853 |
| Marianne Dellerie | 465 |
| Klaus Haupert | 424 |
| Armin Britten | 506 |
| Josef Hauser | 352 |
| Karl-Heinz Pinter | 460 |
| Volker Schmitt | 338 |
| Gerhard Konz | 268 |
| Patrick Kleber | 190 |
| Klaus Blau jun. | 205 |
| Sieren Dietrich | 198 |
| Ingrid Jakob | 176 |
| Walter Schneider | 160 |
| Marie-Luise Hausen | 143 |
| Wolfgang Wagner | 146 |
| Andreas Ohs | 207 |
Die gemachten Angaben sind ohne Gewähr.
Stand: 08.06.2009